VITRIFIED BENCH/PEDESTAL GRINDING WHEELS
DESCRIPTION
• Vitrified Bonded
• Wheel Dressing Tool
• Cleaner and Cooler Cutting Than Resin Bonded
APPLICATIONS
Fast, Cool & Clean Cutting
Low RPM Applications
Roughing and Finishing
Sharpening Tools
GRAIN OPTIONS
A – Aluminum Oxide: General Purpose for STEEL & FERROUS METALS. Fast Cutting with a Relatively Good Finish
GC – Green Silicon Carbide: For Carbide Applications. Cool Cutting with an Excellent Finish
USED WITH
Bench Grinders
Pedestal Grinders
COMMONLY ORDERED PART NUMBERS, WHEEL SIZES & SPECIFICATIONS. If you do not see the wheel that you need, please contact us.
VITRIFIED BENCH/PEDESTAL GRINDING WHEELS
| PART # | DIA x THICKNESS x ARBOR | SPEC | MAX RPM | STANDARD BOX |
|---|---|---|---|---|
| 6080VW | 6 x 3/4 x 1 | A24 | 4,456 | 2 |
| 6095VW | 6 x 3/4 x 1 | A36 | 4,456 | 2 |
| 6096VW | 6 x 3/4 x 1 | A46 | 4,456 | 2 |
| 6097VW | 6 x 3/4 x 1 | A60 | 4,456 | 2 |
| 6400VW | 6 x 3/4 x 1 | GC60 | 4,456 | 2 |
| 6404VW | 6 x 3/4 x 1 | GC100 | 4,456 | 2 |
| 6102VW | 6 x 1 x 1 | A24 | 4,456 | 2 |
| 6103VW | 6 x 1 x 1 | A36 | 4,456 | 2 |
| 6104VW | 6 x 1 x 1 | A46 | 4,456 | 2 |
| 6110VW | 6 x 1 x 1 | A60 | 4,456 | 2 |
| 6410VW | 6 x 1 x 1 | GC60 | 4,456 | 2 |
| 6411VW | 6 x 1 x 1 | GC80 | 4,456 | 2 |
| | | | | |
| 6150VW | 7 x 1 x 1 | A24 | 3,760 | 2 |
| 6155VW | 7 x 1 x 1 | A36 | 3,760 | 2 |
| 6160VW | 7 x 1 x 1 | A46 | 3,760 | 2 |
| 6170VW | 7 x 1 x 1 | A60 | 3,760 | 2 |
| 6413VW | 7 x 1 x 1 | GC60 | 3,760 | 2 |
| 6415VW | 7 x 1 x 1 | GC100 | 3,760 | 2 |
| | | | | |
| 6186VW | 8 x 1 x 1-1/4 | A24 | 3,600 | 2 |
| 6188VW | 8 x 1 x 1-1/4 | A36 | 3,600 | 2 |
| 6190VW | 8 x 1 x 1-1/4 | A46 | 3,600 | 2 |
| 6191VW | 8 x 1 x 1-1/4 | A60 | 3,600 | 2 |
| 6420VW | 8 x 1 x 1-1/4 | GC60 | 3,600 | 2 |
| 6422VW | 8 x 1 x 1-1/4 | GC100 | 3,600 | 2 |
| 6423VW | 8 x 1 x 1-1/4 | GC120 | 3,600 | 2 |
| | | | | |
| 6236VW | 10 x 1 x 1-1/4 | A36 | 2,483 | 2 |
| 6237VW | 10 x 1 x 1-1/4 | A46 | 2,483 | 2 |
| 6238VW | 10 x 1 x 1-1/4 | A60 | 2,483 | 2 |
| 6430VW | 10 x 1 x 1-1/4 | GC80 | 2,483 | 2 |
| 6432VW | 10 x 1 x 1-1/4 | GC100 | 2,483 | 2 |
| 6260VW | 10 x 1-1/2 x 1-1/4 | A36 | 2,483 | 2 |
| 6263VW | 10 x 1-1/2 x 1-1/4 | A80 | 2,483 | 2 |
| 6436VW | 10 x 1-1/2 x 1-1/4 | GC60 | 2,483 | 2 |
| 6265VW | 10 x 2 x 1-1/4 | A36 | 2,483 | 2 |
| | | | | |
| 6304VW | 12 x 2 x 1-1/2 | A24 | 2,220 | 2 |
| 6440VW | 12 x 2 x 1-1/2 | A36 | 2,220 | 2 |
| 6441VW | 12 x 2 x 1-1/2 | A46 | 2,220 | 2 |
| 6311VW | 12 x 2 x 1-1/2 | A60 | 2,220 | 2 |
| 6312VW | 12 x 2 x 1-1/2 | A80 | 2,220 | 2 |
| 6439VW | 12 x 2 x 1-1/2 | GC60 | 2,220 | 2 |
| | | | | |
| 6319VW | 14 x 2 x 1-1/2 | GC60 | 1,190 | 2 |
| 6320VW | 14 x 2 x 1-1/2 | A46 | 1,190 | 2 |
| 6324VW | 14 x 2 x 1-1/2 | C20R | 1,190 | 2 |

